6月9日,中国大学生计算机设计大赛北京市级赛组织委员会公布了2020年(第13届)中国大学生计算机设计大赛北京市级“朔日杯”赛(以下简称“大赛”)的评比结果。
大赛由中国大学生计算机设计大赛北京市级赛组织委员会主办,本届大赛由北京朔日科技有限公司协办。大赛组委会成员来自北京大学、中国人民大学、北京语言大学、北京科技大学、必赢626net入口首页、中央民族大学、中国传媒大学等23所院校。
本次大赛共收到502件作品,参赛作者1357人次,指导教师654人次。在初赛阶段,组委会聘请了来自28所院校33位评审专家(其中京外专家22位)。
决赛于2020年06月06日举行,根据作品类别分11个组同时进行。经过一天的激烈角逐,专家组根据作品评分结果,最终确定我校73件获奖作品,其中:一等奖7件,二等奖23件,三等奖43件。其中市级赛一等奖、二等奖作品获得参加全国赛资格,将根据国赛规定依序确定推荐作品。
必赢626net入口首页获奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛大类 | 作者 | 指导教师 |
一等奖 | ||||
1 | 必赢大助力冬奥-体育专用词汇翻译小程序 | 软件应用与开发 | 王维涵 | 邵恩 |
2 | 柳腔的前世今生 | 数媒动漫与微电影 | 荆渭清,陈家鑫,李欣怡 | 张戌 |
3 | FlyingBirds | 数媒游戏与交互设计(专业组) | 杜正云,常欣 | 张凌霄 |
4 | 鼠年说“鼠” | 微课与教学辅助类 | 卫睿杰,王泠霏,金莹 | 乔东鑫 |
5 | MooninAncientChinese Poetry——给外国友人讲讲唐诗宋词中的千古明月 | 微课与教学辅助类 | 王易,唐樱匀 | 曹宇 |
6 | “惯”篮——篮球视角下的惯性 | 微课与教学辅助类 | 王紫玉,曾允菁,钱渝昊 | 冀隽 |
7 | 数谋冰球,扭劣则佳 | 信息可视化设计类 | 伍珈乐,刘洋铄,白金 | 刘玫瑾,潘冰玉 |
二等奖 | ||||
1 | “泉州木偶剧团”官方小程序 | 软件应用与开发 | 洪诗怡,叶琰,吴昀 | 刘正 |
2 | 隔离小助手 | 软件应用与开发 | 张荣子,宋奇然 | 刘正 |
3 | 匠心之作,葫芦烙画 | 数媒动漫与微电影 | 王婉晴,樊文洁,边思源 | 曹宇 |
4 | 情系马头,梦绕琴声 | 数媒动漫与微电影 | 何少扬,张家伟 | 刘玫瑾 |
5 | 燕赵之声,百年梆腔 | 数媒动漫与微电影 | 胡天艺,刘珮琪,上官嘉雯 | 曹宇 |
6 | 宁化木活字艺术传承人 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 吴田恬,陈林琳,吴思哲 | 陈志生 |
7 | 指尖上的艺术——岚县面塑 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 常舒宁,刘艺晗,范彦雪 | 吴垠 |
8 | RevolutionaryDoDo | 数媒游戏与交互设计 | 邓思露,何漫清,张旭日 | 安静 |
9 | 莫打枝头鸟 | 数媒游戏与交互设计(专业组) | 胡蓝艺,傅海晴 | 庞明慧 |
10 | 年画祈福——火神山的记忆 | 数媒中华优秀民族文化元素 | 李芳馨,吴小乐,尹晨灵 | 曹宇 |
11 | 花中“四君子”系列琉璃内画鼻烟壶 | 数媒中华优秀民族文化元素 | 韩一婧 | 曹宇 |
12 | 风筝上的节日 | 数媒中华优秀民族文化元素 | 吕晓齐,闫丹,吴东南 | 曹宇 |
13 | 丝绸之路上的少数民族 | 数媒中华优秀民族文化元素 | 汪悦,梁晋佳,韩金慧 | 安静 |
14 | 云游黄鹤楼 | 微课与教学辅助类 | 邱慧伶,葛新歌 | 李骁騉 |
15 | 一轮明月照古今——苏轼《水调歌头》赏析 | 微课与教学辅助类 | 宋岳潞,殷钶梦,于佳萱 | 高云鹏 |
16 | 品《少年行》四首——悟少年精神 | 微课与教学辅助类 | 王也,樊晓晴 | 徐岳 |
17 | 食物的旅行 | 微课与教学辅助类 | 王梦月,唐舒宁,杨璐瑶 | 李瀚君 |
18 | 小白 | 微课与教学辅助类 | 赵璇,吴帆,王晴云 | 李瀚君 |
19 | 科学补液知多少 | 微课与教学辅助类 | 胡然瑞,赵佳,康海心 | 曹宇 |
20 | 杨万里眼中孩童与冰的触碰——《稚子弄冰》 | 微课与教学辅助类 | 熊智昕,欧阳喆颖,刘煜 | 黄芦雷娅 |
21 | 读古今之绝唱——苏轼《念奴娇赤壁怀古》 | 微课与教学辅助类 | 杨丽红,高云惠 | 曹宇 |
22 | 魅力新一线,活力体育城 | 信息可视化设计类 | 乔晓阳,许奕昕 | 杜炤 |
23 | 三分钟带你看体育大国迈向体育强国之路 | 信息可视化设计类 | 丁品榕,陈佳佳,高翔芸 | 刘玫瑾 |
三等奖 | ||||
1 | 健儿宝-儿童体能体质测试专家 | 软件应用与开发 | 曲雨佳,王菁华,李净一 | 潘德伦 |
2 | 基于“校园足球”的选材管理系统 | 软件应用与开发 | 周雅婷,王惠栋 | 周星宇 |
3 | 采茶班子 | 数媒动漫与微电影 | 梁祯妍,刘静,翁雪微 | 刘玫瑾 |
4 | 磨剑儿 | 数媒动漫与微电影 | 秦光影,潘政君 | 刘晓蕾 |
5 | 华佗吟 | 数媒动漫与微电影 | 王晔媛,张张小荷 | 王盼 |
6 | 酒香泸州窖香生活 | 数媒动漫与微电影 | 罗荣杰 | |
7 | 无极 | 数媒动漫与微电影 | 杨雨威,蒋忞栩,蒋心瑶 | 肖映雪 |
8 | 国色动京城——寻牡记 | 数媒动漫与微电影 | 李思丰,张依然,吴蕙妤 | 安静 |
9 | 光阴与刻刀下的天南贡品——海南椰雕 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 邢宝月,林雅菁,李紫慧 | 刘正 |
10 | 蜡渡岁月,染浸铅华 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 郭艺澜,马泽辰,陈芮,赵烁,吴梦蝶 | 徐明明 |
11 | 鼓舞人心 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 李秀娟,王坤 | 庞明慧 |
12 | 事死如生—中国人的丧葬文化 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 文斌,桂香,高嵩 | 贺幸辉 |
13 | 封坛 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 童欣悦,董航辰,伍盈盈 | 夏天 |
14 | 广阳民间故事 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 华长锐,刘乘源,张洺瑞 | 吴垠 |
15 | 云寻味——舌尖上的非遗 | 数媒动漫与微电影(专业组) | 邢越,王展奇,王润秋 | 夏天 |
16 | 翱翔苍穹 | 数媒游戏与交互设计 | 兴宇 | 潘冰玉 |
17 | 青鸟终末旅行 | 数媒游戏与交互设计(专业组) | 张语涵,关海跃,杨景文 | 徐明明 |
18 | 鹤舞中华 | 数媒游戏与交互设计(专业组) | 项雪婷,郑策,龚文欣 | 庞明慧 |
19 | 以我之名,助你展翅翱翔 | 数媒游戏与交互设计(专业组) | 吴雨婕,郭茜,刘一青 | 刘正 |
20 | 路与巢 | 数媒游戏与交互设计(专业组) | 余芳泽,许怡涵,李青昕 | 刘正 |
21 | 飞鸟:朋友我想对你说 | 数媒游戏与交互设计(专业组) | 逯清钰,孙子斐,吴海琳 | 庞明慧 |
22 | 龙腾四海翔鹤八方 | 数媒中华优秀民族文化元素 | 柳天澍,陈臻 | 曹宇 |
23 | 药草系列服饰设计 | 数媒中华优秀民族文化元素(专业组) | 余涵,高新月,黄洛茗 | 刘正 |
24 | “嬉冬”系列玩偶盲盒 | 数媒中华优秀民族文化元素(专业组) | 夏一丹,郭美旭,何琼 | 庞明慧 |
25 | 乐和民声 | 数媒中华优秀民族文化元素(专业组) | 王雨佳,周子入,詹雨彤 | 洪建平 |
26 | 国学经典常识《笠翁对韵》(节选) | 微课与教学辅助类 | 徐雯,张若滢,林鸿媛 | 田艳 |
27 | 《山居秋暝》——诗画乐 | 微课与教学辅助类 | 韦莹莹,李春早 | 王辰 |
28 | 梦回乌衣城 | 微课与教学辅助类 | 何少扬 | 刘玫瑾 |
29 | 活学古诗词——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》演绎与赏析 | 微课与教学辅助类 | 高峰伟,邵银霜,李倩 | 景虹梅 |
30 | 跳绳的小熊猫 | 微课与教学辅助类 | 何琼,陈心怡,姜泽晨 | 徐明明 |
31 | 独特的生态系统--鲸落 | 微课与教学辅助类 | 刘家辰,周怡君,能文欣 | 潘德伦 |
32 | 奇妙的陶瓷--无机非金属材料 | 微课与教学辅助类 | 高以旋,邱水森,黄玙嘉 | 曹宇 |
33 | 泡泡男孩失守的三道防线 | 微课与教学辅助类 | 饶羽琴,杨震南,罗润永 | 曹宇 |
34 | 从新型冠状病毒看RNA病毒的复制 | 微课与教学辅助类 | 任姝婕,刘珂,夏天 | 曹宇 |
35 | 宋词小课堂一日一学词牌名之虞美人 | 微课与教学辅助类 | 马思敏,刘文婷,徐珩 | 王思琪 |
36 | 小朋友们,请坐好! | 微课与教学辅助类 | 万洋,庄睿,孙竞择 | 万祥林 |
37 | 人体是怎样战胜病毒的 | 微课与教学辅助类 | 谢书妍,颉静,张淦 | 潘德伦 |
38 | 预备!跑! | 微课与教学辅助类 | 高兴,高景全,唐宗杰 | 屈莎 |
39 | 让图形动起来 | 微课与教学辅助类 | 刘羽多,陈卉萌 | 万祥林 |
40 | 等差数列的秘密 | 微课与教学辅助类 | 赵小曼,刘润辰,王瑾月 | 曹宇 |
41 | 唐诗宋词中的“体育基因”——以摔跤、蹴鞠和游泳为例 | 微课与教学辅助类 | 夏听雨,卢雅静,石佳琪 | 陆虹 |
42 | 用大数据替动物说话:中国野生动物现状 | 信息可视化设计类 | 武桐羽,冯世钰,邓懿超 | 陶宽 |
43 | 补铁的奥秘 | 信息可视化设计类 | 赵佳,康海心,胡然瑞 | 曹宇 |
【注:上列表格同大类不同作品按得分高低排序。】
再次向获奖同学及指导教师表示热烈祝贺,希望我校师生再接再厉,在今年的全国决赛中取得理想成绩!